產品分類
![]() |
產品名稱:一次性電池 鋰亞硫酰氯電池 ER10250 400mah 3.6V 產品型號:ER10250 品牌名稱:藍泰陽 ![]() |
產品介紹
ER10250 性能數據
標稱容量400mAh
標稱電壓3.6V
最大連續工作電流5mA
最大脈沖電流10mA
電池尺寸Φ10.4*25.0mm
工作溫度-50℃~+85℃
重量:5g
鋰亞硫酰氯(Li-SoCL2)-能量型 | |||||||||
型 號 | 大 小 | 額定 | 額定容量 | 標準放電 | 最大放電 | 直 徑 | 高 度 | 重 量 | |
電壓(V) | (mAh) | 電流(mA) | 電流(mA) | (mm) | (mm) | (g) | |||
持 續 | 脈 沖 | ||||||||
ER10250 | -- | 3.6 | 400 | 0.5 | 5 | 10 | 10.2 | 25.7 | 3.8 |
ER10450 | AAA | 3.6 | 700 | 1 | 5 | 30 | 10.2 | 46.2 | 8 |
ER13150 | -- | 3.6 | 450 | 0.5 | 10 | 30 | 13 | 15 | 6 |
ER13170 | -- | 3.6 | 450 | 0.5 | 10 | 30 | 13 | 17.5 | 6 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 0.5 | 40 | 80 | 14.5 | 25.2 | 11 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 1.3 | 75 | 150 | 14.5 | 33.5 | 13 |
ER14505 | AA | 3.6 | 2400 | 2 | 100 | 200 | 14.5 | 50.5 | 22 |
ER17335 | 2/3A | 3.6 | 2100 | 2 | 100 | 200 | 17 | 33.5 | 21 |
ER17505 | A | 3.6 | 3400 | 2 | 100 | 200 | 17.5 | 50.5 | 25 |
ER18505 | -- | 3.6 | 4000 | 2 | 120 | 200 | 18.8 | 50.5 | 30 |
ER20505 | -- | 3.6 | 3800 | 1.2 | 120 | 250 | 20 | 50.5 | 35 |
ER26500 | C | 3.6 | 9000 | 5 | 200 | 400 | 26.5 | 50 | 55 |
ER34615 | D | 3.6 | 19000 | 2 | 230 | 500 | 34 | 61.5 | 115 |
ER341245 | DD | 3.6 | 36000 | 2 | 450 | 1000 | 34 | 124.5 | 200 |
ER9V | -- | 10.8 | 1200 | 1 | 35 | 100 | 16.9x26.0x48.8 | 29 | |
鋰亞硫酰氯(Li-SoCL2)-功率型 | |||||||||
型 號 | 大 小 | 額定 | 額定容量 | 標準放電 | 最大放電 | 直 徑 | 高 度 | 重 量(g) | |
電壓(V) | (mAh) | 電流(mA) | 電流(mA) | (mm) | (mm) | ||||
持 續 | 脈 沖 | ||||||||
ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 750 | 4 | 120 | 250 | 14.5 | 25 | 10 |
ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 1200 | 4 | 300 | 500 | 14.5 | 33.5 | 13 |
ER14505M | AA | 3.6 | 1800 | 10 | 500 | 1000 | 14.5 | 50.5 | 22 |
ER17335M | 2/3A | 3.6 | 1700 | 10 | 500 | 1000 | 17.5 | 33.5 | 21 |
ER18505M | A | 3.6 | 3200 | 10 | 1000 | 2000 | 18.8 | 50.5 | 30 |
ER20505M | -- | 3.6 | 3600 | 10 | 1000 | 2000 | 20 | 50.5 | 35 |
ER26500M | C | 3.6 | 6500 | 10 | 1000 | 2000 | 26.2 | 50 | 53 |
ER34615M | D | 3.6 | 14000 | 10 | 2000 | 3000 | 34 | 61.5 | 118 |
2、能量比高,高達430WH/KG或1080WH/L;
1、鋰亞電池的電壓高,額定電壓為3.6V;
3、使用的溫度范圍寬廣(-55°~+85°),高溫電池可達150° ;
4.性能穩定,儲存壽命長,室溫下可儲存10年以上,平均每年損耗小于1%~2%;
5.鋰亞電池分為能量型,功率型和高溫型。能量型電池一般以微電流工作,
并能提供中等電流脈沖,工作時間可達8年;功率型電池一般用于大電流脈沖
為主,同時能以微電流連續長時間工作,工作時間可達8年;高溫型一般用于
70~150攝氏度的溫度范圍內.